
아일랜드. ODI
타이푼즈 (여자)
359/2 (47.2) : 0/0
드래곤즈 (여자)
라라 마리츠 | 1 - 161 |
가비 레비스 | 2 - 359 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
가비 레비스 | 198 | 138 | 27 | 2 | 143.48 |
라라 마리츠 | 68 | 86 | 10 | 0 | 79.07 |
라우라 댈라니 | 74 | 61 | 8 | 0 | 121.31 |
루이스 리틀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
크리스티나 콜터 라일리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
조애나 로우그란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
조지나 뎀시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
제인 맥과이어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
엘리 맥기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
기아 매카트니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 19 | ||||
종합 | 359 |
14 런 359/1 | 47 |
13 런 345/1 | 46 |
5 런 332/1 | 45 |
7 런 327/1 | 44 |
12 런 320/1 | 43 |
10 런 308/1 | 42 |
12 런 298/1 | 41 |
17 런 286/1 | 40 |
15 런 269/1 | 39 |
8 런 254/1 | 38 |
4 런 246/1 | 37 |
8 런 242/1 | 36 |
9 런 234/1 | 35 |
13 런 225/1 | 34 |
5 런 212/1 | 33 |
8 런 207/1 | 32 |
9 런 199/1 | 31 |
10 런 190/1 | 30 |
5 런 180/1 | 29 |
1 런 175/1 | 28 |
13 런 174/1 | 27 |
3 런 161/1 | 26 |
5 런 158/0 | 25 |
7 런 153/0 | 24 |
4 런 146/0 | 23 |
7 런 142/0 | 22 |
5 런 135/0 | 21 |
8 런 130/0 | 20 |
10 런 122/0 | 19 |
2 런 112/0 | 18 |
5 런 110/0 | 17 |
9 런 105/0 | 16 |
0 런 96/0 | 15 |
17 런 96/0 | 14 |
2 런 79/0 | 13 |
10 런 77/0 | 12 |
8 런 67/0 | 11 |
3 런 59/0 | 10 |
5 런 56/0 | 9 |
6 런 51/0 | 8 |
8 런 45/0 | 7 |
5 런 37/0 | 6 |
4 런 32/0 | 5 |
6 런 28/0 | 4 |
5 런 22/0 | 3 |
8 런 17/0 | 2 |
9 런 9/0 | 1 |
정규 시간
타이푼즈 (여자) - 드래곤즈 (여자) 06.08.2026 온라인
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live
- Bangladesh Emerging Team (Women) vs South Africa Emerging Team (Women)
- 인도. 아삼 프리미어 리그
- 아일랜드. 슈퍼 50. 여성
- 유럽 시리즈. T10
- 짐바브웨. 내셔널 프리미어 리그
- India. Visakhapatnam Champions Premier League
- Pakistan. Triangular Cup
- 인도. QBCL
- 인도. 잠무 카슈미르 챔피언스 리그
- Karachi Challenge Cup
- Amateur league T10
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket