
세컨드 매치. ODI
인도 U19
341/7 : 110/3 (21.0)
호주 U19
닐 파텔 | 1 - 7 |
Hayden Barbulovic | 2 - 29 |
Matthew Lough | 3 - 72 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
닐 파텔 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Hayden Barbulovic | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Matthew Lough | 42 | 40 | 10 | 0 | 105.00 |
Jack Czosnek | 39 | 44 | 4 | 1 | 88.64 |
Blake Cattle | 12 | 23 | 0 | 0 | 52.17 |
Zed Hollick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Connor Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jacob Pietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Vaseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Theo Tsingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 5 | ||||
종합 | 110 |
7 런 110/3 | 21 |
12 런 103/3 | 20 |
2 런 91/3 | 19 |
3 런 89/3 | 18 |
1 런 86/3 | 17 |
4 런 85/3 | 16 |
4 런 81/3 | 15 |
3 런 77/3 | 14 |
4 런 74/3 | 13 |
6 런 70/2 | 12 |
5 런 64/2 | 11 |
9 런 59/2 | 10 |
1 런 50/2 | 9 |
8 런 49/2 | 8 |
0 런 41/2 | 7 |
12 런 41/2 | 6 |
10 런 29/2 | 5 |
4 런 19/1 | 4 |
0 런 15/1 | 3 |
8 런 15/1 | 2 |
7 런 7/0 | 1 |
정규 시간