
그레이트 브리튼. ODI
The Blaze Academy (Women)
332/8 (49.3) : 0
Surrey Academy (Women)
1 - 20 | |
2 - 101 | |
3 - 133 | |
4 - 160 | |
5 - 160 | |
6 - 245 | |
7 - 285 | |
8 - 298 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 332 |
10 런 325/8 | 49 |
13 런 315/8 | 48 |
10 런 302/8 | 47 |
7 런 292/7 | 46 |
3 런 285/7 | 45 |
6 런 282/6 | 44 |
2 런 276/6 | 43 |
10 런 274/6 | 42 |
16 런 264/6 | 41 |
4 런 248/6 | 40 |
13 런 244/5 | 39 |
7 런 231/5 | 38 |
8 런 224/5 | 37 |
3 런 216/5 | 36 |
12 런 213/5 | 35 |
8 런 201/5 | 34 |
10 런 193/5 | 33 |
9 런 183/5 | 32 |
11 런 174/5 | 31 |
1 런 163/5 | 30 |
2 런 162/5 | 29 |
3 런 160/5 | 28 |
2 런 157/3 | 27 |
3 런 155/3 | 26 |
5 런 152/3 | 25 |
7 런 147/3 | 24 |
6 런 140/3 | 23 |
2 런 134/3 | 22 |
10 런 132/2 | 21 |
7 런 122/2 | 20 |
6 런 115/2 | 19 |
5 런 109/2 | 18 |
4 런 104/2 | 17 |
3 런 100/1 | 16 |
4 런 97/1 | 15 |
6 런 93/1 | 14 |
1 런 87/1 | 13 |
14 런 86/1 | 12 |
2 런 72/1 | 11 |
9 런 70/1 | 10 |
4 런 61/1 | 9 |
7 런 57/1 | 8 |
15 런 50/1 | 7 |
2 런 35/1 | 6 |
5 런 33/1 | 5 |
8 런 28/1 | 4 |
9 런 20/1 | 3 |
9 런 11/0 | 2 |
2 런 2/0 | 1 |
The Blaze Academy (Women) - Surrey Academy (Women) 04.08.2026 온라인
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live