
인도. T20
마이소르 워리어스 (여자)
159/5 : 50/0
후블리 타이거스 (여자)
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
쿠마르 프라티오샤 | 29 | 17 | 5 | 1 | 170.59 |
브린다 디네쉬 | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
니키 프라사드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 46 |
11 런 38/0 | 3 |
18 런 27/0 | 2 |
9 런 9/0 | 1 |
정규 시간
마이소르 워리어스 (여자) - 후블리 타이거스 (여자) 26.07.2026 온라인
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live