
The Hundred
선라이즈 리즈 (여자)
116 : 49/3
서던 브레이브(여자)
마이아 부치에 | 1 - 17 |
로라 울바와 르트 | 2 - 26 |
리젤 리 | 3 - 36 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
리젤 리 | 18 | 19 | 1 | 1 | 95 |
마이아 부치에 | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
로라 울바와 르트 | 9 | 7 | 2 | 0 | 129 |
제미마 이반 로드리게스 | 8 | 12 | 0 | 0 | 67 |
소피 몰리뉴 | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 49 |
정규 시간
선라이즈 리즈 (여자) - 서던 브레이브(여자) 25.07.2026 온라인
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live