
The Hundred
웰시 파이어 (여성)
129/3 : 132/2
트렌트 로키츠 (여성)
소피아 던클리 | 1 - 73 |
베스 무니 | 2 - 92 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
소피아 던클리 | 15 | 17 | 2 | 0 | 88 |
베스 무니 | 57 | 35 | 8 | 1 | 163 |
나탈리 | 37 | 23 | 4 | 1 | 161 |
애슐리 가드너 | 10 | 9 | 1 | 0 | 111 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 132 |
정규 시간
웰시 파이어 (여성) - 트렌트 로키츠 (여성) 29.07.2026 온라인
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live