
The Hundred
버밍엄 피닉스 (여성)
114/2 : 144/3
웰시 파이어 (여성)
다비나 페린 | 1 - 2 |
태미 보 몬트 | 2 - 35 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
다비나 페린 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
태미 보 몬트 | 14 | 12 | 1 | 0 | 117 |
앨리스 캡시 | 46 | 26 | 6 | 1 | 177 |
엘리제 페리 | 46 | 34 | 7 | 0 | 135 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 114 |
정규 시간
버밍엄 피닉스 (여성) - 웰시 파이어 (여성) 01.08.2026 온라인
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live