
The Hundred
웰시 파이어
89/4 : 115/8
서던 브레이브
필립 솔트 | 1 - 4 |
조 루트 | 2 - 60 |
라친 라빈 드라 | 3 - 61 |
요르단 매튜 콕스 | 4 - 70 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
필립 솔트 | 4 | 6 | 1 | 0 | 67 |
Matthew Short | 47 | 36 | 5 | 1 | 131 |
조 루트 | 17 | 20 | 2 | 0 | 85 |
라친 라빈 드라 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
요르단 매튜 콕스 | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
톰 콜러 - 캐드모어 | 12 | 10 | 1 | 0 | 120 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 89 |
정규 시간