
50 오버
MCA Presidents XI (Women)
226 : 181/6 (32.0)
Surrey 2nd XI (Women)
1 - 24 | |
2 - 30 | |
3 - 68 | |
4 - 111 | |
5 - 118 | |
6 - 118 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 181 |
9 런 181/6 | 32 |
5 런 172/6 | 31 |
9 런 167/6 | 30 |
7 런 158/6 | 29 |
2 런 151/6 | 28 |
10 런 149/6 | 27 |
7 런 139/6 | 26 |
8 런 132/6 | 25 |
6 런 124/6 | 24 |
5 런 118/6 | 23 |
3 런 113/4 | 22 |
3 런 110/3 | 21 |
4 런 107/3 | 20 |
8 런 103/3 | 19 |
0 런 95/3 | 18 |
10 런 95/3 | 17 |
13 런 85/3 | 16 |
4 런 72/3 | 15 |
1 런 68/3 | 14 |
2 런 67/2 | 13 |
1 런 65/2 | 12 |
5 런 64/2 | 11 |
6 런 59/2 | 10 |
4 런 53/2 | 9 |
3 런 49/2 | 8 |
4 런 46/2 | 7 |
12 런 42/2 | 6 |
3 런 30/2 | 5 |
3 런 27/1 | 4 |
12 런 24/0 | 3 |
8 런 12/0 | 2 |
4 런 4/0 | 1 |
MCA Presidents XI (Women) - Surrey 2nd XI (Women) 23.07.2026 온라인
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live