
호주. T20
Western Chargers
0/0 : 170/3 (17.2)
애들레이드 로켓츠
Kyle Brazell | 1 - 27 |
William Bosisto | 2 - 28 |
라클란 뱅스 | 3 - 131 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
라클란 뱅스 | 68 | 50 | 5 | 4 | 136.00 |
Kyle Brazell | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
William Bosisto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
로버트 오도넬 | 78 | 36 | 5 | 6 | 216.67 |
Sam Rahaley | 8 | 8 | 0 | 1 | 100.00 |
Reiley Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neil Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
유브라지 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
피터 프란시스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
코디 레이놀즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Percival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 8 | ||||
종합 | 170 |
15 런 164/3 | 17 |
16 런 149/3 | 16 |
2 런 133/3 | 15 |
5 런 131/2 | 14 |
23 런 126/2 | 13 |
26 런 103/2 | 12 |
9 런 77/2 | 11 |
2 런 68/2 | 10 |
4 런 66/2 | 9 |
10 런 62/2 | 8 |
8 런 52/2 | 7 |
8 런 44/2 | 6 |
8 런 36/2 | 5 |
6 런 28/2 | 4 |
7 런 22/0 | 3 |
12 런 15/0 | 2 |
3 런 3/0 | 1 |
정규 시간