
ODI
Малайзия XI
191/9 : 24/1 (3.1)
Сеа Хоукс
Картик | 1 - 17 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Картик Маникандан | 15 | 7 | 1 | 1 | 214.29 |
Вивек Равичандран | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Кишур Гурунатх | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Рави Картикеян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вишал Мурали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
П Нирмал Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
АВР Ратхам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нишок Кумар Собанбабу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Санджай Марри Шринатх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дхрува Рам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Харихаран Субраманян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 24 |
6 пробежек 24/1 | 3 |
15 пробежек 18/1 | 2 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
Основная игра
Малайзия XI - Сеа Хоукс 30.07.2026: Прямая трансляция и live-ставки на матч
Популярные события и новости спорта
main
Useful links
Live
Крикет Live