
Австралия. ODI
Townsville
229 : 108/6 (25.0)
New South Wales Masters
1 - 26 | |
2 - 55 | |
3 - 70 | |
4 - 70 | |
5 - 88 | |
6 - 103 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 108 |
3 пробежек 108/6 | 25 |
2 пробежек 105/6 | 24 |
0 пробежек 103/6 | 23 |
1 пробежек 103/5 | 22 |
1 пробежек 102/5 | 21 |
6 пробежек 101/5 | 20 |
1 пробежек 95/5 | 19 |
4 пробежек 94/5 | 18 |
2 пробежек 90/5 | 17 |
6 пробежек 88/4 | 16 |
0 пробежек 82/4 | 15 |
8 пробежек 82/4 | 14 |
5 пробежек 74/4 | 13 |
2 пробежек 69/2 | 12 |
3 пробежек 63/2 | 11 |
5 пробежек 60/2 | 10 |
0 пробежек 55/2 | 9 |
4 пробежек 55/1 | 8 |
12 пробежек 51/1 | 7 |
9 пробежек 39/1 | 6 |
5 пробежек 30/1 | 5 |
8 пробежек 25/0 | 4 |
6 пробежек 17/0 | 3 |
2 пробежек 11/0 | 2 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
Townsville - New South Wales Masters 26.07.2026: Прямая трансляция и live-ставки на матч
Популярные события и новости спорта
main
Useful links
Live