
Индия. 26 оверов
Nagpal Robotics
254/9 (24.1) : 0
Dr. Ritika s Kidney Care
3 - 50 | |
4 - 51 | |
5 - 53 | |
6 - 108 | |
7 - 160 | |
8 - 239 | |
9 - 253 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 254 |
13 пробежек 253/9 | 24 |
0 пробежек 240/8 | 23 |
23 пробежек 228/7 | 22 |
13 пробежек 205/7 | 21 |
17 пробежек 192/7 | 20 |
6 пробежек 175/7 | 19 |
11 пробежек 160/7 | 18 |
13 пробежек 149/6 | 17 |
4 пробежек 136/6 | 16 |
19 пробежек 132/6 | 15 |
5 пробежек 113/6 | 14 |
4 пробежек 108/6 | 13 |
12 пробежек 104/5 | 12 |
9 пробежек 92/5 | 11 |
18 пробежек 83/5 | 10 |
7 пробежек 65/5 | 9 |
6 пробежек 58/5 | 8 |
2 пробежек 52/4 | 7 |
50 пробежек 50/3 | 1 |
Nagpal Robotics - Dr. Ritika s Kidney Care 17.08.2026: Прямая трансляция и live-ставки на матч
Популярные события и новости спорта
main
Useful links
Live
Крикет Live